飛行機に持ち込める荷物のルールについて
ページ作成日:2023/08/24 ページ更新日:2023/08/24
国内線
持ち込み | 重量(以内) | サイズ(cm) |
---|---|---|
ANA(100席以上) | 10kg | 3辺115cm 55×40×25 |
ANA(100席未満) | 10kg | 3辺100cm 45×35×20 |
JAL | 10kg | 3辺100cm 45×35×20 |
預け荷物 | 重量(以内) | サイズ(cm) |
---|---|---|
ANA(普通席) | 20kg | 3辺203cm |
ANA(プレミアム) | 40kg | 3辺203cm |
JAL(普通席) | 20kg | 3辺100cm 50×60×120 |
JAL(ファースト) | 45kg | 50×60×120 |
参考:
ANA:機内に持ち込めるサイズとルール(国内線)
ANA:空港でお預かり可能な重さやサイズ、個数について
JAL:機内持ち込みお手荷物
JAL:お預けのお手荷物
国際線
持ち込み | 重量(以内) | サイズ(cm) |
---|---|---|
ANA | 10kg | 3辺115cm 55×40×25 |
JAL | 10kg | 3辺115cm 55×40×25 |
預け荷物 | 重量(以内) | サイズ(cm) |
---|---|---|
ANA(普通席) | 23kg | 3辺158cm×2点 |
ANA(ビジネス) | 32kg | 3辺158cm×2点 |
ANA(ファースト) | 32kg | 3辺158cm×3点 |
JAL(普通席) | 23kg | 3辺203cm×2点 |
JAL(ビジネス) | 32kg | 3辺203cm×3点 |
JAL(ファースト) | 32kg | 3辺203cm×3点 |
参考:
ANA:機内持ち込み手荷物のサイズとルール(国際線)
ANA:無料でお預かりする手荷物の重さ・サイズ・個数(国際線)
JAL:持ち込み可能なお手荷物のルール
JAL:お預けのお手荷物