画面解像度とアスペクト比一覧
ページ作成日:2013/03/03 ページ更新日:2026/10/09
画面サイズ比率におけるよくある解像度とアスペクト比&名称をまとめました。
| アスペクト比(縦横比) | 解像度 | 名称 |
|---|---|---|
| 4:3 | 320x240 | QVGA |
| 640x480 | VGA | |
| 800x600 | SVGA | |
| 960x720 | - | |
| 1024x768 | XGA | |
| 1152x864 | XGA+ | |
| 1280x960 | Quad-VGA | |
| 1400x1050 | SXGA+ | |
| 1600x1200 | UXGA | |
| 1920x1440 | - | |
| 2048x1536 | QXGA | |
| 2560x1920 | - | |
| 3200x2400 | QUXGA | |
| 3840x2880 | - | |
| 5:4 | 1280x1024 | SXGA |
| 2560x2048 | QSXGA | |
| 5120x4096 | HSXGA | |
| 16:10(8:5) | 1024x640 | - |
| 1280x800 | WXGA | |
| 1440x900 | WXGA+ | |
| 1680x1050 | WSXGA+ | |
| 1920x1200 | WUXGA | |
| 2560x1600 | WQXGA | |
| 2880x1800 | WQXGA+ | |
| 3840x2400 | WQUXGA | |
| 5120x3200 | - | |
| 16:9 | 960x540 | qHD |
| 1280x720 | HD / 720p | |
| 1366x768 | HD / FWXGA | |
| 1600x900 | HD+ | |
| 1920x1080 | Full HD / 1080p | |
| 2048x1152 | QWXGA | |
| 2560x1440 | QHD / WQHD | |
| 3200x1800 | QHD+ | |
| 3840x2160 | 4K UHD | |
| 5120x2880 | 5K | |
| 7680x4320 | 8K UHD | |
| 3:2 | 480x320 | HVGA |
| 720x480 | - | |
| 1152x768 | - | |
| 1280x854 | - | |
| 1440x960 | - | |
| 2160x1440 | - | |
| 3000x2000 | - | |
| 3240x2160 | - | |
| 5:3 | 800x480 | WVGA |
| 1280x768 | WXGA | |
| 1600x960 | - | |
| 1920x1152 | - | |
| 21:9 ウルトラワイド |
2560x1080 | UW-FHD / ウルトラワイドFHD |
| 3440x1440 | UWQHD | |
| 5120x2160 | 5K2K / UW-5K | |
| 32:9 スーパーウルトラワイド |
3840x1080 | DFHD |
| 5120x1440 | DQHD | |
| 7680x2160 | - |